Diperbarui pada 27 September, 1 siang (GMT+8): Menambahkan panduan yang relevan.
Sejak Peperangan Modern 3 dapat dimainkan di PC, penting untuk memastikan Anda menggunakan pengaturan grafis terbaik untuk memaksimalkan kinerja dan kualitas visual.
Menyesuaikan pengaturan ini dapat membantu Anda mempertahankan frekuensi gambar yang tinggi sekaligus mempertahankan visual yang memukau, memberi Anda keunggulan kompetitif dalam pertandingan yang intens.

Dalam panduan ONE Esports ini, kami menguraikan pengaturan grafis MW3 terbaik untuk PC, meningkatkan pengalaman bermain game Anda dan memastikan Anda mendapatkan semua keunggulan yang ada.
Pengaturan grafis MW3 terbaik untuk PC untuk mendapatkan performa optimal

Pengaturan di bawah ini dapat diterapkan untuk semua pengguna, namun ada juga beberapa yang sepenuhnya berdasarkan preferensi, jadi silakan sesuaikan pengaturan tertentu untuk memenuhi kebutuhan Anda.
Kami terutama membahas tab kualitas dan tampilan, karena tab tampilan cukup mudah atau disukai.

Untuk pengaturan tampilan, atur monitor Anda ke monitor yang benar, naikkan kecepatan refresh ke level tertinggi, dan matikan Vsync.
Selain itu, aktifkan NVIDIA Reflex Low Latency jika Anda menggunakan kartu grafis NVIDIA dan coba buka batas FPS Anda. Kalau sudah mulus, simpan saja. Jika tidak, tutup saja.
Di bawah ini Anda dapat menemukan semua pengaturan kualitas dan tampilan yang kami rekomendasikan.
Kualitas

| PENGATURAN | PILIHAN |
| Preset Berkualitas | Kebiasaan |
| Resolusi Render | 100 |
| Resolusi Dinamis | MATI |
| Peningkatan/Penajaman | FIDELITASFXCAS (100) |
| Anti-Aliasing | SMAA T2X |
| Target Skala VRAM | 70 |
| Naungan Peringkat Variabel | Mati |
| Resolusi Tekstur | Sangat Rendah |
| Filter Tekstur Anisotropik | Rendah |
| Kedalaman Bidang | Mati |
| Tingkat Kualitas Detil | Tinggi |
| Resolusi Partikel | Rendah |
| Dampak Peluru | Mati |
| Efek Persisten | Mati |
| Kualitas Bayangan | Tinggi |
| Streaming Tekstur Sesuai Permintaan | Mati |
| Kualitas Streaming Tekstur Lokal | Rendah |
| Kualitas Bayangan | Rendah |
| Bayangan Ruang Layar | Mati |
| Oklusi Sekitar | Mati |
| Refleksi Ruang Layar | Mati |
| Kualitas Refleksi Statis | Rendah |
| Tesselasi | Mati |
| Memori Medan | Maks |
| Kualitas Volumetrik | Rendah |
| Mutu Fisika yang Ditunda | Mati |
| Volume Grid Cuaca | Mati |
| Kualitas Air | Mati |

Melihat

| PENGATURAN | PILIHAN |
| Bidang Pandang | 120 (100-120 biasanya baik-baik saja) |
| Bidang Pandang IKLAN | Terpengaruh |
| Bidang Pandang Senjata | Lebar |
| Bidang Pandang Kendaraan | Bawaan |
| Keburaman Gerakan Dunia | Mati |
| Buram Gerakan Senjata | Mati |
| Butir Film | 0,00 |
| Tampilan Kamera Orang Pertama | Setidaknya (50%) |
| Kamera Penonton | Perspektif Permainan |
| Flashbang Terbalik | Preferensi |
| Kecerahan | Preferensi |
| Kawasan Aman | Preferensi |
BACA SELENGKAPNYA: Pengaturan mouse dan keyboard terbaik di Modern Warfare 3 dan Warzone